CHE-334.487.587
Segelclub UniversitätsSpital Zürich
Basisinformationen
Datenstand:
16.05.2026 05:46 · Zefix ↗
Eingetragene Personen (0)
Keine eingetragenen Personen gefunden.
Öffentliche Aufträge (SIMAP) 167 Einträge
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 231.03 Netzersatzanlage (OV)
B.10586 | NORD1 U Instandsetzung Kältemaschinen I BKP 246.10 Kälteanlagen Zentrale | OV
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 271.12 Gipser Paket 2 MIT2 Ebene B-J (OV)
MT.1143.26 | 10x Blutgas-Analysatoren inkl. Wartung
B.10465 | USZ Instandsetzung Fernwärme ohne Dampf | BKP 298 Generalplaner | OV
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 281.02 Unterlagsboden schwimmend Los 1 Sockelgeschosse (OV)
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 281.03 Unterlagsboden schwimmend Los 2 Sockelgeschosse (OV)
ME.1064.26 | Glukose-Messgeräte Cobas Pulse inkl. Verbrauchsmaterial
Energielieferung für das Universitätsspital Zürich (USZ)
Microsoft Software Lizenzen
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 213.21 Fassade Stahlstruktur MIT 1|2 OV
USZ BKP 264 Rohrtransportanlage (RTA)
Infusionstechnik
MT.1032.26 | Slidescanner-Systeme f. Hellfeld-/ und Fluoreszenzmikroskopie
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 271.11 Gipserarbeiten Paket 1 (Sockelgeschoss bis Ebene A) OV
B.10520 USZ Heizung Ertüchtigung I BKP 294 HLK Ingenieur | OV
MT.2206.25 | 3x FDG Injektionssysteme
Zusatzmodule EEG Monitoring (Überwachung Narkosetiefe)
Dolmetscher-Dienstleistungen
USZ Campus MITTE 1|2 / BKP 277.21 Systembau hochinstallierte Bereiche OV